📻 Log QSO

System do rejestrowania łączności krótkofalarskich w formacie ADIF

📞 Historia QSO z: SQ7L (47 łączności) ✖ Zamknij historię
Data Czas (UTC) Pasmo Modulacja RST QTH Operator Komentarz
20260410 19:45 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260403 19:38 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260327 20:42 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260320 20:01 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260313 19:49 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260213 20:09 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260206 20:40 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260130 20:10 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260109 20:10 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251219 20:34 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251212 19:49 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251024 18:44 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250926 19:08 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250912 18:56 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250516 19:08 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250509 18:46 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250418 19:15 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250404 19:01 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250328 20:23 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250321 20:01 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250314 20:08 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250228 20:03 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250228 19:09 40M FT4 +12/+18 - SP7KGO sq7fbp
20250221 20:59 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250214 20:04 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250207 20:12 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250124 19:59 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250117 19:46 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241220 19:38 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241206 19:42 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241129 20:14 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241122 20:59 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241115 19:22 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241108 21:40 2M FM 59/57 - SP7KGO lekko podyzszone warunki
20241101 19:51 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241018 18:40 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241011 19:18 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240927 18:36 2M FM 59/59 - SP7KGO X300 ftm300 50W
20240920 18:39 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240913 19:12 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240906 18:50 2M FM 59/59 - SP7KGO wybiera sie na Jod��wke
20240830 18:49 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240823 18:56 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240816 18:54 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240809 18:57 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240802 18:40 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240719 19:03 2M FM 59/59 - SP7KGO 50W x300 ftm300
💡 Informacja: Aby dodawać nowe QSO, musisz się zalogować. Poniżej możesz przeglądać wszystkie zalogowane łączności.

🔍 Filtruj QSO

📄 Format eksportu:
🔄 Resetuj wszystko
📊 Statystyki: Znaleziono 20356 QSO | Strona 1 z 2036
📊 Pełne statystyki
Pokaż: QSO na stronę

📋 Lista QSO 🔄 Przywróć domyślne (wszystkie QSO)

Data ↓ Czas (UTC) Znak Imię Pasmo Mod RST QTH Operator Komentarz Historia
20260422 13:22 HA235R - 17M CW 59/59 - SQ7FBP - 📜 Historia
20260421 20:14 SQ7HQZ Łukasz 2M SSB 59/59 Busko-Zdroj SQ7FBP - 📜 Historia
20260421 18:32 EA5ZN Salvador Serra 20M FT8 -19/-14 Aller, Asturias. SP7KGO - 📜 Historia
20260421 17:56 A61CK - 20M FT8 09/01 - SP7KGO - 📜 Historia
20260421 17:08 SQ5AKY Marian Flak 80M SSB 59/59 Garwolin SP7KGO 6-16 📜 Historia
20260421 15:59 HA235MSE Hungarian Radio Amat 40M SSB 59/59 Budapest SP7KGO - 📜 Historia
20260421 15:10 UN6LN Vladimir Dubinsky 15M FT8 13/-02 Rudnyy, Kostanayskaya Obl SP7KGO - 📜 Historia
20260421 15:06 R9LM Alexander A. Bezmeno 15M FT8 -02/-04 - SP7KGO - 📜 Historia
20260420 20:36 SQ6JFJ Andrzej 80M SSB 59/59 - SP7SKA - 📜 Historia
20260420 20:36 R2VQK - 40M CW 599/599 - SP7KGO - 📜 Historia
Wyświetlono 10 z 20356 QSO