📻 Log QSO

System do rejestrowania łączności krótkofalarskich w formacie ADIF

📞 Historia QSO z: SP7VUI (58 łączności) ✖ Zamknij historię
Data Czas (UTC) Pasmo Modulacja RST QTH Operator Komentarz
20260410 18:36 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260227 21:47 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260220 21:43 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260213 22:57 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260206 21:11 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260130 22:45 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260123 22:15 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260109 22:45 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20260102 21:23 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251212 20:06 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251205 21:12 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251128 19:47 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251121 20:54 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251114 20:44 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251107 21:23 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251031 20:25 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251024 19:49 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251017 19:44 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251010 19:32 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20251003 19:38 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250926 18:40 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250919 19:02 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20250509 20:47 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241220 21:34 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241129 22:00 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241108 22:25 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241025 21:16 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20241018 20:10 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240830 20:14 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240823 19:10 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240816 20:55 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240802 19:24 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240719 20:21 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240628 20:05 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240531 20:46 70CM FM 59/59 - SP7KGO -
20240503 20:08 70CM FM 59/59 - SP7KGO -
20240426 20:03 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240419 20:31 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240419 20:29 70CM FM 59/59 - SP7KGO -
20240329 21:27 70CM FM 59/59 - SP7KGO -
20240322 21:37 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240301 21:37 70CM FM 59/59 - SP7KGO -
20240223 20:50 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240223 20:48 70CM FM 59/59 - SP7KGO -
20240209 22:51 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240209 22:45 70CM FM 59/59 - SP7KGO -
20240119 21:15 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240119 21:13 70CM FM 59/59 - SP7KGO -
20240112 20:01 70CM FM 59/59 - SP7KGO -
20240105 20:03 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20240105 19:59 70CM FM 59/59 - SP7KGO -
20231124 20:38 70CM FM 59/59 - SP7KGO X300 radiora 30W
20231117 19:44 2M FM 59/59 - SP7KGO -
20231110 20:31 2M FM 59/59 - SP7KGO 45W
20231103 20:00 2M FM 59/59 - SP7KGO x300 radiola 30W
20230307 20:11 80M SSB 59/59 - SP7KGO 100W w3dzz
20230209 19:52 80M SSB 59/59 - SP7KGO -
20221221 19:30 80M SSB 59/59 - SP7KGO -
💡 Informacja: Aby dodawać nowe QSO, musisz się zalogować. Poniżej możesz przeglądać wszystkie zalogowane łączności.

🔍 Filtruj QSO

📄 Format eksportu:
🔄 Resetuj wszystko
📊 Statystyki: Znaleziono 20355 QSO | Strona 1 z 2036
📊 Pełne statystyki
Pokaż: QSO na stronę

📋 Lista QSO 🔄 Przywróć domyślne (wszystkie QSO)

Data ↓ Czas (UTC) Znak Imię Pasmo Mod RST QTH Operator Komentarz Historia
20260421 20:14 SQ7HQZ Łukasz 2M SSB 59/59 Busko-Zdroj SQ7FBP - 📜 Historia
20260421 18:32 EA5ZN Salvador Serra 20M FT8 -19/-14 Aller, Asturias. SP7KGO - 📜 Historia
20260421 17:56 A61CK - 20M FT8 09/01 - SP7KGO - 📜 Historia
20260421 17:08 SQ5AKY Marian Flak 80M SSB 59/59 Garwolin SP7KGO 6-16 📜 Historia
20260421 15:59 HA235MSE Hungarian Radio Amat 40M SSB 59/59 Budapest SP7KGO - 📜 Historia
20260421 15:10 UN6LN Vladimir Dubinsky 15M FT8 13/-02 Rudnyy, Kostanayskaya Obl SP7KGO - 📜 Historia
20260421 15:06 R9LM Alexander A. Bezmeno 15M FT8 -02/-04 - SP7KGO - 📜 Historia
20260420 20:36 SQ6JFJ Andrzej 80M SSB 59/59 - SP7SKA - 📜 Historia
20260420 20:36 R2VQK - 40M CW 599/599 - SP7KGO - 📜 Historia
20260420 20:31 SQ2M marek 80M SSB 59/59 - SP7SKA - 📜 Historia
Wyświetlono 10 z 20355 QSO