📻 Log QSO

System do rejestrowania łączności krótkofalarskich w formacie ADIF

📞 Historia QSO z: EC3A (32 łączności) ✖ Zamknij historię
Data Czas (UTC) Pasmo Modulacja RST QTH Operator Komentarz
20251106 19:56 40M FT8 10/-02 - SP7KGO -
20250718 20:07 20M FT8 -03/-10 - SP7KGO -
20250718 20:05 20M FT8 -03/-10 - SP7KGO sq7fbp
20250325 17:09 12M FT8 08/-02 - SP7KGO -
20250325 17:07 12M FT8 +08/-02 - SP7KGO sq7fbp
20250210 16:31 17M FT8 -01/-12 - SP7KGO -
20250210 16:29 17M FT8 -01/-12 - SP7KGO sq7fbp
20241216 17:27 20M FT8 00/-14 - SP7KGO -
20241216 17:26 20M FT8 +00/-14 - SP7KGO sq7fbp
20241116 11:07 10M FT8 -06/-08 - SP7KGO -
20241116 11:06 10M FT8 -06/-08 - SP7KGO sq7fbp
20240918 20:06 60M FT8 -11/-11 - SP7KGO -
20240918 20:05 60M FT8 -11/-11 - SP7KGO sq7fbp
20240918 20:01 60M FT8 -14/-10 - SP7KGO -
20240915 17:37 17M FT8 01/-16 - SP7KGO -
20240806 03:43 30M FT8 13/-06 - SP7KGO -
20240806 03:42 30M FT8 +13/-06 - SP7KGO FT8 Sent: +13 Rcvd: -06
20240626 16:06 15M FT8 -11/-19 - SP7KGO -
20240626 16:05 15M FT8 -11/-19 - SP7KGO FT8 Sent: -11 Rcvd: -19
20240307 10:13 12M FT8 08/01 - SP7KGO -
20240307 10:12 12M FT8 +08/+01 - SP7KGO FT8 Sent: +08 Rcvd: +01
20240119 15:22 12M FT4 11/03 - SP7KGO -
20240107 08:53 20M FT4 03/01 - SP7KGO -
20240107 08:52 20M FT4 +03/+01 - SP7KGO FT4 Sent: +03 Rcvd: +01
20231007 11:30 10M FT8 16/00 - SP7KGO -
20231007 11:29 10M FT8 +16/+00 - SP7KGO FT8 Sent: +16 Rcvd: +00
20230515 19:33 20M FT4 03/00 - SP7KGO -
20221116 11:40 12M FT8 19/01 - SP7KGO -
20220801 20:40 80M FT8 -09/-14 - SP7KGO -
20210825 08:10 15M FT8 -06/-13 - SP7KGO -
20210802 04:25 30M FT8 -16/-01 - SP7KGO -
20210723 15:53 17M FT8 -12/-15 - SP7KGO -
💡 Informacja: Aby dodawać nowe QSO, musisz się zalogować. Poniżej możesz przeglądać wszystkie zalogowane łączności.

🔍 Filtruj QSO

📄 Format eksportu:
🔄 Resetuj wszystko
📊 Statystyki: Znaleziono 20356 QSO | Strona 1 z 2036
📊 Pełne statystyki
Pokaż: QSO na stronę

📋 Lista QSO 🔄 Przywróć domyślne (wszystkie QSO)

Data ↓ Czas (UTC) Znak Imię Pasmo Mod RST QTH Operator Komentarz Historia
20260422 13:22 HA235R - 17M CW 59/59 - SQ7FBP - 📜 Historia
20260421 20:14 SQ7HQZ Łukasz 2M SSB 59/59 Busko-Zdroj SQ7FBP - 📜 Historia
20260421 18:32 EA5ZN Salvador Serra 20M FT8 -19/-14 Aller, Asturias. SP7KGO - 📜 Historia
20260421 17:56 A61CK - 20M FT8 09/01 - SP7KGO - 📜 Historia
20260421 17:08 SQ5AKY Marian Flak 80M SSB 59/59 Garwolin SP7KGO 6-16 📜 Historia
20260421 15:59 HA235MSE Hungarian Radio Amat 40M SSB 59/59 Budapest SP7KGO - 📜 Historia
20260421 15:10 UN6LN Vladimir Dubinsky 15M FT8 13/-02 Rudnyy, Kostanayskaya Obl SP7KGO - 📜 Historia
20260421 15:06 R9LM Alexander A. Bezmeno 15M FT8 -02/-04 - SP7KGO - 📜 Historia
20260420 20:36 SQ6JFJ Andrzej 80M SSB 59/59 - SP7SKA - 📜 Historia
20260420 20:36 R2VQK - 40M CW 599/599 - SP7KGO - 📜 Historia
Wyświetlono 10 z 20356 QSO