📻 Log QSO

System do rejestrowania łączności krótkofalarskich w formacie ADIF

💡 Informacja: Aby dodawać nowe QSO, musisz się zalogować. Poniżej możesz przeglądać wszystkie zalogowane łączności.
🔍 Aktywne filtry: Znak: UP7WWA ✖ Wyczyść wszystkie filtry

🔍 Filtruj QSO

📄 Format eksportu:
🔄 Resetuj wszystko
📊 Statystyki: Znaleziono 16 QSO | Strona 1 z 2
📊 Pełne statystyki
Pokaż: QSO na stronę

📋 Lista QSO 🔄 Przywróć domyślne (wszystkie QSO)

Data ↓ Czas (UTC) Znak Imię Pasmo Mod RST QTH Operator Komentarz Historia
20260128 17:43 UP7WWA - 40M FT8 00/00 - SP7KGO - 📜 Historia
20260112 16:23 UP7WWA - 20M FT4 10/-02 - SP7KGO - 📜 Historia
20260106 08:25 UP7WWA - 12M FT8 -09/-05 - SP7KGO - 📜 Historia
20260104 09:03 UP7WWA - 10M FT8 13/-08 - SP7KGO - 📜 Historia
20240131 17:56 UP7WWA - 30M FT4 03/00 - SP7KGO - 📜 Historia
20240130 17:00 UP7WWA - 20M CW 599/599 - SP7KGO sq7fbp 📜 Historia
20240127 13:26 UP7WWA World Wide Award 202 10M FT4 -01/04 - SP7KGO - 📜 Historia
20240127 10:45 UP7WWA World Wide Award 202 15M FT4 -11/00 - SP7KGO - 📜 Historia
20240115 18:38 UP7WWA World Wide Award 202 40M FT4 08/-01 - SP7KGO - 📜 Historia
20240113 07:35 UP7WWA World Wide Award 202 10M FT8 13/14 - SP7KGO - 📜 Historia
Wyświetlono 10 z 16 QSO