📻 Log QSO

System do rejestrowania łączności krótkofalarskich w formacie ADIF

💡 Informacja: Aby dodawać nowe QSO, musisz się zalogować. Poniżej możesz przeglądać wszystkie zalogowane łączności.
🔍 Aktywne filtry: Znak: DK7UY ✖ Wyczyść wszystkie filtry

🔍 Filtruj QSO

📄 Format eksportu:
🔄 Resetuj wszystko
📊 Statystyki: Znaleziono 15 QSO | Strona 1 z 2
📊 Pełne statystyki
Pokaż: QSO na stronę

📋 Lista QSO 🔄 Przywróć domyślne (wszystkie QSO)

Data ↓ Czas (UTC) Znak Imię Pasmo Mod RST QTH Operator Komentarz Historia
20251115 09:56 DK7UY Wolfgang 20M FT4 13/16 - SP7KGO - 📜 Historia
20250507 16:18 DK7UY Wolfgang 20M FT8 -14/-13 - SP7KGO - 📜 Historia
20250426 19:11 DK7UY Wolfgang 30M FT4 18/01 - SP7KGO - 📜 Historia
20250426 19:10 DK7UY Wolfgang 30M FT4 +18/+01 - SP7KGO sq7fbp 📜 Historia
20240927 18:12 DK7UY Wolfgang 30M FT8 03/06 - SP7KGO - 📜 Historia
20240927 18:11 DK7UY Wolfgang 30M FT8 +03/+06 - SP7KGO delta 84m 📜 Historia
20240530 07:40 DK7UY Wolfgang 15M FT8 -05/-02 - SP7KGO - 📜 Historia
20240530 07:39 DK7UY Wolfgang 15M FT8 -05/-02 - SP7KGO FT8 Sent: -05 Rcvd: -02 📜 Historia
20240131 17:43 DK7UY Wolfgang 40M FT4 -04/-01 - SP7KGO - 📜 Historia
20240112 19:19 DK7UY Wolfgang 80M FT4 03/-04 - SP7KGO - 📜 Historia
Wyświetlono 10 z 15 QSO